Impressora térmica de código de barras
Detalhe
| Modelo | ||
| Modo de impressão | Rótulo Modo de impressão | Modo de impressão de recebimento |
| Método de impressão | Térmica direta | |
| Resolução | 203 DPI | |
| Max.Print Speed | 127 mm/s máx. | 180 mm/s |
| Max.Print Larth | 76 mm | |
| BATER | 4M | |
| Clarão | 4M | |
| Interfaces | USB/ USB+LAN/ USB+SERIAL+LAN (Opcional: USB+WiFi/ USB+Bluetooth) | |
| Imprimir detecção de temperatura da cabeça | Termistor | |
| Detecção de posição da cabeça de impressão | Micro Switch | |
Descrição
| Tipo de mídia | Papel adesivo de etiqueta térmica | Rolo de papel térmico |
| Largura da mídia | 20 ~ 80mm | |
| Diâmetro do rolo de mídia | 80 mm | |
| Diâmetro interno da mídia | 25mm ~ 38mm | |
| Método tomado em papel | Rasgando | |
| Espessura da mídia | 0,06 ~ 0,19 mm | |
| 1D Code de barras | Code128 / 128m / ean128 / code59 / 59c / 39s / code93 / ean13 / ean13+2 / ean13+5 / ean8 / ean8+2 / ean8+5 /25 / 25c / codabar / postnet / upc - E+5/cpost/msi/msic/Plessey/itf14/ean14 | UPC - A/UPC - E/JAN13 (EAN13)/ Jan8 (ean8)/code39/itf/ Codabar/code93/code128 |
| 2D Code de barras | PDF417 、 QRCODE 、 Código QR Datamatrix | |
| Tamanhos de personagens | Fonte 1 a fonte 8, k 、 tst24.bf2, tss24.bf2 | Fonte A: 1,5mmx5.0mm (pontos l2x24) Fonte B: 1,1mmx2.1mm (pontos 9xi7) Chineses.0mmx3.0mm (pontos 24x24) |
| Emulação | Tspl | ESC/POS |
| Características físicas | ||
| Dimensão | 170,5*137,2*136,5 mm | |
| Peso | 0,77 kg | |
| Operação | 5 ~ 45 ° C, umidade: 20 - 80% | |
| Ambiente de armazenamento | - 40 ~ 55 ° C, umidade: ^93% (40 ° C) | |
| Entrada de energia | CC 24V/2.5A | |
| Imprima a vida útil da cabeça | 50 km | |
| Sistema operacional | Windows/Android/iOS | |
Aplicações
Aplicado a muitas ocasiões e cenários. Como escolas, casas, escritório e muito mais.
Embalagem e entrega
Detalhes de embalagem:
12 PCs/caixa
Detalhes de entrega: Dentro de 20 dias após o pedido confirmado.
NOTA gentil
Se você precisar de uma maior quatidade, não hesite em entrar em contato conosco. Forneceremos um preço da concorrência e bons bons. Somos equipes profissionais para a impressora em forma sinceramente esperamos que possamos ajudá -lo.























