Impresora de código de barras térmico
Detalle
Modelo | ||
Modo de impresión | Modo de impresión de etiqueta | Modo de impresión de recibo |
Método de impresión | Térmico directo | |
Resolución | 203 DPI | |
Máx. Velocidad de impresión | 127 mm/s máx. | 180 mm/s |
Max. Ancho de impresión | 76 mm | |
RAM | 4M | |
Destello | 4M | |
Interfaces | USB/ USB+LAN/ USB+Serial+LAN (Opcional: USB+WiFi/ USB+Bluetooth) | |
Detección de temperatura del cabezal de impresión | Termistor | |
Detección de posición del cabezal de impresión | Conmutador micro |
Descripción
Tipo de medios | Papel de etiqueta térmica | Rollo de papel térmico |
Ancho de medios | 20 ~ 80 mm | |
Diámetro de rollo de medios | 80 mm | |
Diámetro interno de los medios | 25 mm ~ 38 mm | |
Método de papel tomado | Arrancando | |
Espesor de los medios | 0.06 ~ 0.19 mm |
Código de barras 1D | Code128 / 128m / ean128 / code59 / 59c / 39s / code93 / ean13 / ean13+2 / ean13+5 / ean8 / ean8+2 / ean8+5 /25 / 25c / codabar / postnet / upc - a / upca+2 / upca+5 / upc - e / upce+upc - E+5/CPOST/MSI/MSIC/PLESSEY/ITF14/EAN14 | UPC - A/UPC - E/JAN13 (EAN13)/ Jan8 (Ean8)/Code39/ITF/ Codabar/Code93/Code128 |
Código de barras 2D | PDF417 、 QRCODE 、 Código DATAMATRIX QR | |
Tamaños de personaje | Fuente 1 a Font 8, K 、 TST24.BF2, TSS24.BF2 | Fuente A: 1.5 mmx5.0 mm (puntos L2X24) Fuente B: 1.1 mmx2.1mm (9xi7 puntos) Chineses.0 mmx3.0 mm (puntos 24x24) |
Emulación | TSPL | ESC/POS |
Características físicas | ||
Dimensión | 170.5*137.2*136.5 mm | |
Peso | 0.77 kg | |
Operación | 5 ~ 45 ° C, humedad: 20 - 80% | |
Entorno de almacenamiento | - 40 ~ 55 ° C, Humedad: ^93% (40 ° C) | |
Entrada de energía | DC 24V/2.5A | |
Imprimir vida en la cabeza | 50 km | |
Sistema operativo | Windows/Android/iOS |
Aplicaciones
Aplicado a muchas ocasiones y escenarios. Como escuelas, casas, oficina y más.
Embalaje y entrega
Detalle del embalaje:
12 pcs/cartón
Detalle de entrega: Dentro de los 20 días posteriores al orden confirmado.
Nota amable
Si necesita una gran quitación, no dude en contactarnos. Le proporcionaremos un precio de competencia y buenos buenos. Somos un equipo profesional para la impresora que es sinceramente esperamos que podamos ayudarlo.