1D Multi - Linhas de scanner de código de barras sem free
Parâmetro do produto
Desempenho Parâmetros | Sensor de imagem | Omni - Linha Multi - | |
Bar code reading speed | 2000 vezes/segundo ± 2% | ||
Reconhecimento mínimo de contraste | Diferença de refletância: 32% | ||
Taxa de erro de bit | 1/50,000 | ||
Ângulo de varredura | Horizontal : 72° Vertical:82° Rotated:360° | ||
Capacidade | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、 UPC-A、UPC-E、Code 39、Code93、Code 128、Codabar、Interleaved 2 of 5 | ||
Compabilidade do sistema | Linux,Android,Mac,Windows XP、7、8、 10 | ||
Profundidade de campo | EAN13 5mil | 1cm - 9cm | |
EAN13 8mil | 1cm - 13cm | ||
EAN13 11mil | 1cm - 27cm | ||
EAN13 14mil | 1cm - 29cm | ||
EAN13 28mil | 2cm - 32cm | ||
Lâmpada - Tipo de casa | Comprimento de onda: o laser vermelho é de 650 nm ± 3nm | ||
Padrão de varredura | Automatic induction continuous scan | ||
Suporte ao teclado | Americano, alemão, francês, japonês, italiano, belga, holandês | ||
Desenvolvimento secundário | apoiar | ||
Edição de saída de código de barras | Can delete the bar code before and after the data (max 4 bar code) | ||
Humano - interação do computador | Luz indicadora | Red&Blue LED,Red light mains tips, blue light decoding success tips | |
Caminhante | Dicas de início, dicas de sucesso de decodificar | ||
Botão | Botão de despertar | ||
Ambiente Parâmetros | Derrubar | Design to withstand1.5 M drops to concrete5 times | |
Vedação ambiental | Projeto selado, pode efetivamente impedir a entrada de poeira e água | ||
Temperatura de trabalho | 0-40℃/-20-60℃ | ||
Umidade de trabalho | 5 - 95% não - condensado | ||
Luz do ambiente | 4860lux ± 12 lux | ||
Físico Parâmetros | Peso líquido | 474G | |
Peso de embalagem | 819G | ||
Comprimento da linha de dados | 180cm (± 3cm) | ||
Tamanho do host (L*W*H) | 115 mm*110mm*152mm | ||
Tamanho da embalagem (L*W*H) | |||
Comunicação | Porta do teclado 、 USB 、 Porta serial | ||
Tensão de trabalho | +5VDC ± 0,25V | ||
Atualização de trabalho | 189Ma | ||
Atual em espera | 150mA | ||
Padrão de grau a laser | Padrão de segurança laser secundário nacional | ||
Electromagnetic compatibility | Conformidade com documentos CE & FCC | ||
Aplicações
Aplicado a muitas ocasiões e cenários. Como escolas, casas, escritório e muito mais.
Embalagem e entrega
Detalhes de embalagem:
12 PCs/caixa
Delivery Detail: within 20days after order confirmed.
Envio
Geralmente enviamos mercadorias em todo o mar. Os produtos estarão em um contêiner de remessa ao chegar ao porto. Você é responsável por pegar sua remessa e autorização alfandegária do seu lado.


















