Scanóir Barcode Handsfree Handsfree 1D Il -Línte
Paraiméadar táirge
Léiriú Paraiméadair | Braiteoir pictiúr | Omni - il -threo - líne (5 threo, 4 líne chomhthreomhara i ngach treo) | |
Luas léitheoireachta barra cód | 2000 uair/an dara ± 2% | ||
Aitheantas codarsnachta íosta | Difríocht Frithchaiteachta 32% | ||
Ráta earráide giotán | 1/50,000 | ||
Uillinn scanadh | Cothrománach: 72 ° Ingearach: 82 ° Rotated: 360 ° | ||
Cumas | EAN - 8 、 EAN - 13 、 EAN - 13 2 Add - AR 、 、 、 ean 、 、 、 、 UPC - | ||
Comhoibriú córais | Linux, Android, Mac, Windows XP 、 7、8 、 10 | ||
Doimhneacht na páirce | EAN13 5mil | 1cm - 9cm | |
EAN13 8mil | 1cm - 13cm | ||
EAN13 11mil | 1cm - 27cm | ||
EAN13 14mil | 1cm - 29cm | ||
EAN13 28mil | 2cm - 32cm | ||
Lampa - Cineál Tí | Tonnfhad: Tá léasair dearg 650Nm ± 3nm | ||
Patrún scanála | Scanadh leanúnach ionduchtaithe uathoibríoch | ||
Tacaíocht méarchláir | Meiriceánach, Gearmáinis, Fraincis, Seapáinis, Iodáilis, an Bheilg, Ollainnis | ||
Forbairt thánaisteach | tacaíocht a thabhairt do | ||
Eagarthóireacht aschuir bharrachód | In ann an barrachód a scriosadh roimh agus tar éis na sonraí (uaschód barra 4) | ||
Daonna - idirghníomhaíocht ríomhaire | Solas táscaire | Leideanna Dearg & Gorm, Leideanna Príomhlíonra Solais Dearg, Leideanna Rathúla Díchódú Solas Gorm | |
Dordánaí | Leideanna Tosaigh, Leideanna ratha a dhíchódú | ||
Cnat | Cnaipe múscailte | ||
Comhshaol Paraiméadair | Léim | Dearadh chun seasamh le 1.5 m titeann go coincréit5 uair | |
Saothrú timpeallachta | Dearadh séalaithe, is féidir é a chosc go héifeachtach deannach agus uisce ó dhul isteach | ||
Teocht oibre | 0 - 40 ℃/- 20 - 60 ℃ | ||
Taise ag obair | 5 - 95% Neamh - Comhdhlúite | ||
Solas an chomhshaoil | 4860LUX ± 12 Lux | ||
Fisiciúil Paraiméadair | Glanmheáchan | 474g | |
Meáchan pacála | 819g | ||
Fad líne sonraí | 180cm (± 3cm) | ||
Méid óstach (l*w*h) | 115mm*110mm*152mm | ||
Méid pacála (l*w*h) | 132mm*165mm*245mm | ||
Cumach | Calafort méarchláir 、 USB 、 Port Sraithuimhir | ||
Voltas oibre | +5VDC ± 0.25V | ||
Sruth oibre | 189ma | ||
Reatha Fuireachas | 150mA | ||
Caighdeán Grád Léasair | Caighdeán Sábháilteachta Léasair Tánaisteach Náisiúnta | ||
Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach | Comhlíonadh CE & FCC Doc |
Feidhmithe
Curtha i bhfeidhm go minic agus go leor cásanna. Mar scoileanna, tithe, oifig agus níos mó.
Pacáil agus seachadadh
Mionsonraí pacáistithe:
12 ríomhaire/cartán
Mionsonraí seachadta: Laistigh de 20 lá tar éis an t -ordú a dheimhniú.
Iompar
Is iondúil go gcuirimid earraí ar fud an domhain ar muir. Beidh na táirgí i gcoimeádán loingseoireachta agus iad ag teacht chuig an gcalafort. Tá tú freagrach as do loingsiú agus do imréiteach custaim a phiocadh suas ar do thaobh.