1d Multi - Linien Freifree Barcode Scanner
Produktparameter
Leistung Parameter | Bildsensor | Omni - Richtungsmulti - Linie (5 Richtungen, 4 parallele Linien in jeder Richtung) | |
Barcode -Lesegeschwindigkeit | 2000 -mal/Sekunde ± 2% | ||
Minimale Kontrasterkennung | Reflexionsunterschied: 32% | ||
Bit -Fehlerrate | 1/50.000 | ||
Scanwinkel | Horizontal: 72 ° vertikal: 82 ° Drehen: 360 ° | ||
Kapazität | Ean - 8 、 ean - 13 、 ean - 13 2 add - on 、 ean - 13 5 hinzufügen - auf 、 issn 、 isbn 、 upc - a 、 upc - e 、 code 39 、 code93 、 code 128 、 codabar 、 verschachtelt 2 von 5 | ||
Systemkomponität | Linux , Android , Mac, Windows XP 、 7、8 、 10 | ||
Feldtiefe | EAN13 5mil | 1cm - 9cm | |
EAN13 8mil | 1cm - 13cm | ||
EAN13 11mil | 1cm - 27cm | ||
EAN13 14mil | 1cm - 29 cm | ||
EAN13 28mil | 2cm - 32 cm | ||
Lampe - Haustyp | Wellenlänge: Der rote Laser beträgt 650 nm ± 3nm | ||
Scanmuster | Automatische Induktion kontinuierlicher Scan | ||
Tastaturunterstützung | Amerikaner, Deutsch, Französisch, Japanisch, Italienisch, Belgier, Niederländisch | ||
Sekundärentwicklung | Unterstützung | ||
Barcode -Ausgangsbearbeitung | Kann den Barcode vor und nach den Daten löschen (Max 4 -Barcode) | ||
Mensch - Computerinteraktion | Indikatorlicht | Rote & blaue LED , Rotlicht -Netzspitzen, Blue Light Decoding Success -Erfolgstipps | |
Summer | Tipps starten , Decodierung von Erfolgstipps | ||
Taste | Weckknopf | ||
Umfeld Parameter | Fallen | Entwerfen Sie dem Stillstand von 1,5 m. | |
Umweltversiegelung | Versiegelte Auslegung kann effektiv verhindern, dass Staub und Wasser eintreten | ||
Arbeitstemperatur | 0 - 40 ℃/- 20 - 60 ℃ | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 - 95% nicht - kondensiert | ||
Umwelt Licht | 4860LUX ± 12 Lux | ||
Physisch Parameter | Nettogewicht | 474g | |
Packgewicht | 819g | ||
Datenlinienlänge | 180 cm (± 3 cm) | ||
Hostgröße (l*w*h) | 115 mm*110 mm*152 mm | ||
Packgröße (l*w*h) | 132 mm*165 mm*245 mm | ||
Kommunikation | Tastaturanschluss 、 USB 、 Serienanschluss | ||
Arbeitsspannung | +5VDC ± 0,25 V | ||
Strom arbeiten | 189ma | ||
Standby -Strom | 150 mA | ||
Lasergradstandard | Nationaler Sekundärlasersicherheitsstandard | ||
Elektromagnetische Kompatibilität | CE & FCC DOC Compliance |
Anwendungen
Auf viele Gelegenheiten und Szenarien angewendet. Wie Schulen, Häuser, Büro und mehr.
Verpackung und Lieferung
Verpackungsdetail:
12 PCs/Karton
Lieferdetail: innerhalb von 20 Tagen nach Bestellung bestätigt.
Versand
Wir versenden im Allgemeinen Waren weltweit auf See. Die Produkte befinden sich in einem Versandbehälter, wenn Sie am Hafen ankommen. Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Sendung und Zollabfertigung auf Ihrer Seite abzuholen.